| KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN | |||||||||||||||||||
MTs. SABILUL MUTTAQIEN |
|||||||||||||||||||
| KECAMATAN NALO TANTAN KAB. MERANGIN | |||||||||||||||||||
| Alamat : JL. Pendidikan 1 Nalo Tantan kab. Merangin Telp. 08287455851 | |||||||||||||||||||
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||||||||||||||||
| KELAS | |||||||||||||||||||
| VII | VIII | IX | |||||||||||||||||
| A. | Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||
| a. | Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| b. | Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| c. | Fiqh | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| d. | SKI | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2. | PKn | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4. | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6. | Matematika | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 7. | IPA Terpadu | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 8. | IPS Terpadu | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 9. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 10. | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11. | TIK | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 12. | Mulok | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13. | BP | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14. | Pengembangan Diri | 2* | 2* | 2* | |||||||||||||||
| JUMLAH | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
| KETERANGAN : | |||||||||||||||||||
| 2* | : Ekuivalen 2 Jam Pelajaran | ||||||||||||||||||
| Nalo Tantan, Juli 2011 | |||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||
| HARDIANTO, S.Pd.I. | |||||||||||||||||||
| NPY. 99 1 001 002 | |||||||||||||||||||
Kamis, 10 Mei 2012
STRUKTUR KURIKULUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar